Měření emisí
Benzin M1,N1 | 1000,- |
Nafta M1,N1 | 1000,- |
Plyn M1,N1 | 1200,- |
Plyn M2,M3,N2,N3 | 2000,- |
Nafta N2,N3,M2,M3 | 1200,- |
Traktor | 1100,- |
Opakovaná ME benzin | 600,- |
Opakovaná ME nafta | 600,- |
Opakovaná ME plyn | 800,- |
Opakovaná ME v den provedení TP | 100,- |
Diagnostika řídící jednotky | 600,- |
Načtení závad řídicí jednotky | 400,- |
Revize plynu | 600,- |
Technická kontrola
Motocykl
L1-L7 ( LA-LM)
pravidelná TP | 800,- |
opakovaná TP (stejný den) | 100,- |
opakovaná TP (do 30 dnů) | 400,- |
evidenční kontrola | 600,- |
předběžná prohlídka | 500,- |
kontrola přední nápravy | - |
kontrola brzd | - |
kontrola geometrie | - |
kontrola a seřízení světel | - |
Osobní a nákladní
M1, N1
pravidelná TP | 1300,- |
pravidelná TP (emisní protokol z jiné SME) | 1600,- |
opakovaná TP (stejný den) | 100,- |
opakovaná TP (do 30 dnů) | 400,- |
evidenční kontrola | 600,- |
předběžná prohlídka | 1000,- |
kontrola přední nápravy | 400,- |
kontrola brzd | 300,- |
kontrola geometrie | 300,- |
kontrola a seřízení světel | 300,- |
Nákladní a autobus
N2,N3,M2,M3
pravidelná TP | 2000,- |
pravidelná TP (emisní protokol z jiné SME) | 2300,- |
opakovaná TP (stejný den) | 100,- |
opakovaná TP (do 30 dnů) | 500,- |
evidenční kontrola | 700,- |
předběžná prohlídka | 1400,- |
kontrola přední nápravy | 700,- |
kontrola brzd | 300,- |
kontrola geometrie | 300,- |
kontrola a seřízení světel | 300,- |
Traktor
(T)
pravidelná TP | 1300,- |
pravidelná TP (emisní protokol z jiné SME) | 1600,- |
opakovaná TP (stejný den) | 100,- |
opakovaná TP (do 30 dnů) | 400,- |
evidenční kontrola | 700,- |
předběžná prohlídka | 900,- |
kontrola přední nápravy | 300,- |
kontrola brzd | - |
kontrola geometrie | 300,- |
kontrola a seřízení světel | 300,- |
Nákladní přívěs
(O1)
pravidelná TP | 800,- |
opakovaná TP (stejný den) | 100,- |
opakovaná TP (do 30 dnů) | 300,- |
evidenční kontrola | 600,- |
předběžná prohlídka | 400,- |
kontrola přední nápravy | - |
kontrola brzd | - |
kontrola geometrie | - |
kontrola a seřízení světel | - |
Nákladní přívěs
(O2)
pravidelná TP | 900,- |
opakovaná TP (stejný den) | 100,- |
opakovaná TP (do 30 dnů) | 300,- |
evidenční kontrola | 700,- |
předběžná prohlídka | 400,- |
kontrola přední nápravy | - |
kontrola brzd | - |
kontrola geometrie | - |
kontrola a seřízení světel | - |
Přívěs, návěs
(O3, O4)
pravidelná TP | 1300,- |
opakovaná TP (stejný den) | 100,- |
opakovaná TP (do 30 dnů) | 500,- |
evidenční kontrola | 700,- |
předběžná prohlídka | 800,- |
kontrola přední nápravy | 300,- |
kontrola brzd | 300,- |
kontrola geometrie | - |
kontrola a seřízení světel | - |
Přívěs traktorový
R, OT
pravidelná TP | 1300,- |
opakovaná TP (stejný den) | 100,- |
opakovaná TP (do 30 dnů) | 500,- |
evidenční kontrola | 700,- |
předběžná prohlídka | 800,- |
kontrola přední nápravy | 300,- |
kontrola brzd | 300,- |
kontrola geometrie | - |
kontrola a seřízení světel | - |
Dovozy - před registrací
technická prohlídka před registrací + doplnění údajů (L,M1,N1) | 2200,- |
technická prohlídka před registrací bez výpisu | 1600,- |
EK- zahraniční doklady-bez výpisu TP | 1100,- |
EK- zahraniční doklady + výpis TP | 1600,- |
osobní automobil - plyn (M1,N1) | 2400,- |
nákladní automobil + autobus (N2,N3,M2,M3) | 4000,- |
nákladní automobil + autobus LPG-CNG (N2,N3,M2,M3) | 6000,- |
traktor (T1-T5) | 4000,- |
nákladní přívěs (O1,O2) | 2000,- |
nákladní přívěs (O3,O4) | 3000,- |
tažné zařízení (M1,N1) | 800,- |
náhradní kontrolní nálepka SME, STK | 100,- |
vystavení opisu protokolu SME, STK | 100,- |
vystavení CEMT dokladů | 200,- |
Ceny jsou v Kč včetně DPH.